SantriHub.id - ITS menerima mahasiswa baru salah satunya melalui Seleksi Mandiri ITS (SMITS) sebagai seleksi yang diselenggarakan secara mandiri oleh ITS dengan menggunakan tes untuk menjaring mahasiswa berkualitas dengan nama SMITS Academic and Competence Excellence (SMITS ACE). Peserta bisa memilih salah satu dari SMITS ACE berikut:
SMITS ACE merupakan penjaringan mahasiswa baru berpotensi akademik (Academic and Competence Excellence) dengan mempertimbangkan:
Peserta SMITS ACE mengisikan nomor peserta UTBK 2025 dan memilih Tes SMITS sesuai pilihan. Jika peserta tidak mengikuti UTBK 2025 maka wajib mengikuti Tes SMITS. Tes SMITS diselenggarakan secara online. Semua biaya tes dan seleksi sudah termasuk dalam biaya pendaftaran.
Dokumen Pembuatan Akun: (file JPG/PNG maks 1 MB)
Dokumen Pendaftaran Seleksi: (file JPG/PNG/PDF maks 1 MB)
Pendaftar disarankan menggunakan laptop atau desktop untuk melakukan pendaftaran. Mohon isi dengan hati-hati! Cek kembali sebelum melakukan simpan atau melanjutkan tahap pendaftaran.
Semua informasi yang diisikan dalam borang ini harus benar. Kesalahan/kecurangan dalam pengisian borang ini dapat berakibat pembatalan penerimaan di ITS. Data aplikasi tidak dapat diubah setelah formulir selesai diisi dan disimpan permanen/difinalisasi.
Tahapan | Tanggal Pelaksanaan |
---|---|
Pendaftaran Seleksi | 15 Mei – 4 Juni 2025 |
Batas Rekomendasi Kemitraan | 4 Juni 2025 |
Uji Coba Tes SMITS* | 12 Juni 2025 |
Tes SMITS* | 14 – 15 Juni 2025 |
Pengumuman Hasil | 19 Juni 2025 |
Pembayaran IPI* | 20 – 24 Juni 2025 |
Pengisian Data Daftar Ulang* | 20 – 24 Juni 2025 |
Pembayaran UKT* | 23 – 27 Juni 2025 |
Awal Kegiatan Mahasiswa Baru* | 1 Agustus 2025 |
Awal Perkuliahan* | 25 Agustus 2025 |
Berikut adalah Mata Pelajaran Pendukung Program Studi di ITS untuk Seleksi Mandiri Beasiswa dan Seleksi Mandiri Prestasi Tahun 2025 sebagai pertimbangan pemilihan program studi di ITS dengan mata pelajaran yang pernah diambil di sekolah.
Fakultas | Program Studi | Mata Pelajaran Pendukung Prodi | |
Fakultas Sains dan Analitika Data | S1 Fisika | Fisika | Matematika |
S1 Matematika | Matematika | Fisika | |
S1 Statistika | Matematika | Fisika | |
S1 Kimia | Kimia | Matematika | |
S1 Biologi | Biologi | Kimia | |
S1 Sains Aktuaria | Matematika | Fisika | |
S1 Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | Kimia | Matematika | |
S1 Sains Data | Matematika | Fisika | |
S1 Bioteknologi | Biologi | Kimia | |
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | S1 Teknik Mesin | Fisika | Matematika |
S1 Teknik Kimia | Fisika | Kimia | |
S1 Teknik Fisika | Fisika | Matematika | |
S1 Teknik Industri | Fisika | Matematika | |
S1 Teknik Material | Fisika | Kimia | |
S1 Teknik Pangan | Fisika | Kimia | |
S1 Rekayasa Keselamatan Proses | Fisika | Kimia | |
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | S1 Teknik Sipil | Fisika | Matematika |
S1 Arsitektur | Matematika | Fisika | |
S1 Teknik Lingkungan | Matematika | Kimia | |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | Matematika | Fisika | |
S1 Teknik Geomatika | Matematika | Fisika | |
S1 Teknik Geofisika | Matematika | Fisika | |
Fakultas Teknologi Kelautan | S1 Teknik Perkapalan | Matematika | Fisika |
S1 Teknik Sistem Perkapalan | Matematika | Fisika | |
S1 Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) | Matematika | Fisika | |
S1 Teknik Kelautan | Matematika | Fisika | |
S1 Teknik Transportasi Laut | Matematika | Fisika | |
S1 Teknik Lepas Pantai | Matematika | Fisika | |
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | S1 Teknik Elektro | Matematika | Fisika |
S1 Teknik Biomedik | Matematika | Fisika | |
S1 Teknik Komputer | Matematika | Fisika | |
S1 Teknik Informatika | Matematika | Fisika | |
S1 Sistem Informasi | Matematika | – | |
S1 Teknologi Informasi | Matematika | Fisika | |
S1 Teknik Telekomunikasi | Matematika | Fisika | |
S1 Inovasi Digital | Matematika | – | |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Matematika | Fisika | |
S1 Rekayasa Kecerdasan Artifisial | Matematika | Fisika | |
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan | S1 Teknologi Kedokteran | Matematika | Fisika |
S1 Kedokteran | Biologi | Kimia | |
Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital | S1 Desain Produk Industri | Matematika | – |
S1 Desain Interior | Matematika | – | |
S1 Desain Komunikasi Visual | Matematika | – | |
S1 Manajemen Bisnis | Matematika | – | |
S1 Studi Pembangunan | Matematika | – | |
S1 Bisnis Digital | Matematika | – | |
S1 Sains Komunikasi | Matematika | Bahasa Indonesia | |
Fakultas Vokasi | D4 Teknik Sipil | Matematika | Fisika |
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | Matematika | Fisika | |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | Matematika | Fisika | |
D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | Matematika | Fisika | |
D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | Matematika | Fisika | |
D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Fisika | Kimia | |
D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | Matematika | Fisika | |
D4 Statistika Bisnis | Matematika | – | |
D4 Analitika Logistik Terapan | Matematika | – |
Dalam proses seleksi, panitia seleksi akan mempertimbangkan prestasi atau penghargaan yg dibuktikan dengan dokumen prestasi, seperti sertifikat, piagam penghargaan, dan/atau surat rekomendasi dari lembaga terkait. Dokumen bukti prestasi yang dapat diunggah meliputi:
Kategori | Penyelenggara | Jenis Prestasi | Tipe |
Future Leader | |||
Pengembangan Diri | Sekolah | Ketua OSIS | Non Kompetisi (Pengalaman Organisasi) |
Pramuka Garuda | Non Kompetisi (Penghargaan Kwartir Cabang) | ||
Kementerian/Lembaga | Paskibraka | Non Kompetisi (Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota) | |
Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi Negeri, Pemerintah Daerah | Duta/Ambassador | Kompetisi (Tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota) | |
Academic Talent | |||
Riset dan Inovasi | Kementerian/Lembaga, Lembaga Internasional, Perguruan Tinggi Negeri, Pemerintah Daerah | Olimpiade Sains | Kompetisi (Tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota) |
Lomba Kewirausahaan | |||
Lomba Kompetensi | |||
Lomba Penelitian/Karya Ilmiah | |||
Olahraga | Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi Negeri, Pemerintah Daerah, Federasi/Asosiasi Pusat | Kejuaraan Olahraga | |
Seni | Lomba Seni | ||
Lomba Jurnalistik | |||
Lomba Bahasa dan Debat | |||
Keagamaan | Sekolah | Hafalan Kitab Suci | Non Kompetisi (Muraja’ah/Hafalan Tingkat Sekolah) |
Deskripsi diri diketik dalam 1 halaman dengan ukuran A4 berformat PDF, font dan ukuran bebas dengan terbaca jelas. Deskripsi diri dapat memuat perkenalan diri, motivasi, pengalaman, dan lain sebagainya sebagai pertimbangan tim seleksi dalam menentukan kelulusan peserta. Deskripsi diri tidak memerlukan meterai.
Khusus peminat program studi S1 Desain Produk, S1 Desain Komunikasi Visual, dan S1 Desain Interior diharuskan mengunggah Portofolio Desain saat pendaftaran.
Portofolio Desain untuk Seleksi Mandiri ITS harus dipindai (scanned) atau difoto (baik menggunakan kamera maupun ponsel berkamera). Hasil pindai (scan) atau foto dari setiap item, dicantumkan pada halaman file PPT/Powerpoint sesuai halaman peruntukannya. Portofolio berisikan:
Platform Informasi Kampus, Jalur Masuk, dan Beasiswa Terlengkap di Indonesia, serta Menyediakan Bimbingan Masuk Kampus & Beasiswa Impian kamu.
©2022. Santri Inovasi Indonesia