SantriHub.id - Jalur Mandiri UNSOED merupakan alternatif seleksi penerimaan mahasiswa baru yang memberikan peluang tambahan bagi calon mahasiswa yang belum lolos melalui jalur SNBP atau SNBT. Jalur ini terbagi menjadi dua: Mandiri berbasis UTBK dan Non‑UTBK, serta turut mempertimbangkan prestasi akademik maupun non‑akademik seperti nilai rapor, kejuaraan, dan pengalaman organisasi—menjamin proses seleksi yang adil dan transparan bagi semua pelamar.
Pada tahun 2025, penilaian Jalur Mandiri UNSOED mencakup berbagai komponen: Nilai UTBK (khusus jalur UTBK), nilai rapor hingga semester 5 sesuai jenjang, indeks sekolah, prestasi lomba (akademik, olahraga, seni, atau keagamaan), dan pengalaman keorganisasian atau kepanitiaan baik di dalam maupun luar sekolah.
Selain aspek seleksi, jalur ini juga melibatkan Iuran Pengembangan Institusi (IPI), sebagai bagian dari kontribusi calon mahasiswa baru terhadap peningkatan kualitas layanan pembelajaran dan prestasi kemahasiswaan UNSOED. Jalur Mandiri ini menjadi pilihan strategis bagi siswa yang ingin meraih pendidikan unggul di universitas terbaik dengan sistem yang transparan dan inklusif.
Lulusan SMA/SMK/MA sederajat:
S1/Kelas Internasional: tahun 2025, 2024, dan 2023
D3: tahun 2025 hingga 2021
Belum lolos SNBP dan belum registrasi SNBT 2025
Persyaratan Peserta
Jalur SPMB MANDIRI UTBK | Jalur SPMB MANDIRI NON UTBK | ||
1. | Memiliki nilai UTBK tahun 2025 yang dikeluarkan olah Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). | 1. | Lulusan SMA/SMK/MA dan yang sederajat, lulus tahun 2025, 2024, dan 2023 untuk Program Sarjana Reguler dan Kelas Internasional. |
2. | Memiliki nilai rapot SMA/SMK/MA semester 1 s.d. 5. | 2. | Lulusan SMA/SMK/MA dan yang sederajat, lulus tahun 2025, 2024, 2023, 2022, dan 2021 untuk Program Diploma Tiga (D3). |
3. | Bagi calon peserta yang memiliki prestasi akademik, olahraga, seni dan keagamaan untuk mengunggah dokumen bukti prestasi atau keikutseratan. Prestasi kejuaraan yang diperhitungkan adalah prestasi/keikutsertaan pada kegiatan kejuaraan/perlombaan tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan internasional. | 3. | Memiliki nilai rapot SMA/SMK/MA semester 1 s.d. 5. |
4. | Bagi calon peserta yang memiliki pengalaman keorganisasian dan atau kepanitiaan untuk mengunggah Surat Keputusan dan atau sertifikat kepengurusan organisasi/kepanitiaan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Organisasi/kepanitiaan yang diperhitungkan adalah organisasi sekolah atau organisasi di luar sekolah tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan internasional. | 4. | Bagi calon peserta yang memiliki prestasi akademik, olahraga, seni dan keagamaan untuk unggah dokumen bukti prestasi atau keikutseratan. Prestasi kejuaraan yang diperhitungkan adalah prestasi/keikutsertaan pada kegiatan kejuaraan/perlombaan tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan internasional. |
5. | Bersedia membayar Iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada saat registrasi mahasiswa baru. | 5. | Bagi calon peserta yang memiliki pengalaman keorganisasian dan atau kepanitiaan untuk mengunggah Surat Keputusan dan atau sertifikat kepengurusan organisasi/kepanitiaan di dalam sekolah dan di luar sekolah. Organisasi/kepanitiaan yang diperhitungkan adalah organisasi sekolah dan organisasi di luar sekolah tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan internasional. |
6. | Belum lulus seleksi SNBP dan belum melakukan registrasi seleksi SNBT tahun 2025. | 6. | Bersedia membayar Iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada saat registrasi mahasiswa baru. |
7. | Pada SPMB Mandiri Gelombang 2 peserta belum diterima pada SPMB Gelombang 1 | 7. | Belum lulus seleksi SNBP dan belum melakukan registrasi seleksi SNBT tahun 2025. |
8. | Pada SPMB Mandiri Gelombang 3 peserta belum diterima pada SPMB Gelombang 1 dan Gelombang 2 | 8. | Pada SPMB Mandiri Gelombang 2 peserta belum diterima pada SPMB Gelombang 1 |
9. | Pada SMPB Mandiri Gelombang 3 peserta belum diterima pada SPMB Gelombang 1 dan Gelombang 2 |
Pemilihan Program Studi
Jalur SPMB MANDIRI UTBK | Jalur SPMB MANDIRI NON UTBK | ||
1. | Peserta dapat memilih program studi sebanyak-banyaknya 4 program studi, dengan ketentuan:
Jika memilih 4 prodi terdiri dari maksimal 2 (dua) Program Sarjana Studi Sarjana regular dan 2 (dua) Program Studi Diploma atau 1 (satu) kelas internasional. |
1. | Peserta dapat memilih program studi sebanyak-banyaknya 4 program studi, dengan ketentuan:
Jika melilih 4 prodi terdiri maksimal 2 (dua) Program Studi Sarjana reguler dan 2 (dua) Program Studi Diploma atau 1 (satu) kelas internasional. |
2. | Urutan dalam pemilihan program studi adalah prioritas pilihan. | 2. | Urutan dalam pemilihan program studi adalah prioritas pilihan. |
3. | Khusus untuk seleksi mandiri gelombang 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak ada pilihan Program Studi Kedokteran, Kedokteran Gigi, Farmasi, dan Keperawatan kelas reguler. | 3. | Khusus untuk seleksi mandiri gelombang 2 (dua) tidak ada pilihan Program Studi Kedokteran, Kedokteran Gigi, Farmasi, dan Keperawatan kelas reguler. |
4. | Khusus untuk seleksi mandiri non UTBK gelombang 3 (tiga) dan 4 (empat) hanya untuk kelas internasional dan program diploma |
Berikut alur pendaftaran untuk Jalur Mandiri Non‑UTBK Gelombang 3:
Pra-pendaftaran:
Pendaftaran utama:
Kadwal pendaftaran dan registrasi Jalur Mandiri (UTBK & Non‑UTBK) Tahun 2025:
No | Jenis Ujian | Pendaftaran | Pengumuman | Reg Online | Registrasi Fisik |
1. | Mandiri UTBK Gel 1 | 29 Mei -18 Juni 2025 | 26 Juni 2025 | 30 Juni - 7 Juli 2025 | 30 Juni - 8 Juli 2025 |
2. | Mandiri Non UTBK Gel 1 | 29 Mei -18 Juni 2025 | 26 Juni 2025 | 30 Juni - 7 Juli 2025 | 30 Juni - 8 Juli 2025 |
3. | Mandiri UTBK Gel 2 | 19 Juni-9 Juli 2025 | 16 Juli 2025 | 16-22 Juli 2025 | 16-22 Juli 2025 |
4. | Mandiri Non UTBK Gel 2 | 19 Juni-9 Juli 2025 | 16 Juli 2025 | 16-22 Juli 2025 | 16-22 Juli 2025 |
5. | Mandiri UTBK Gel 3 | 10-24 Juli 2025 | 28 Juli 2025 | 1-6 Agustus 2025 | 1-6 Agustus 2025 |
6. | Mandiri Non UTBK Gel 3 | 10-24 Juli 2025 | 28 Juli 2025 | 1-6 Agustus 2025 | 1-6 Agustus 2025 |
7. | Mandiri Non UTBK Gel 4 | 28-30 Juli 2025 | 31 Juli 2025 | 1- 6 Agustus 2025 | 1-6 Agustus 2025 |
FAKULTAS | JENJANG PRODI | AKREDITASI | DAYA TAMPUNG |
PERTANIAN | S1 AGROTEKNOLOGI | A | 90 |
S1 TEKNOLOGI PANGAN | Unggul | 60 | |
S1 AGRIBISNIS | Unggul | 58 | |
S1 TEKNIK PERTANIAN | A | 60 | |
S1 PROTEKSI TANAMAN | Sementara | 7 | |
BIOLOGI | S1 BIOLOGI | A | 90 |
S1 MIKROBIOLOGI | Baik | 16 | |
S1 BIOLOGI TERAPAN | Sementara | 16 | |
EKONOMI DAN BISNIS | S1 MANAJEMEN | Unggul | 42 |
S1 AKUNTANSI | Unggul | 42 | |
S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | Unggul | 42 | |
S1 PENDIDIKAN EKONOMI | B | 30 | |
PETERNAKAN | S1 PETERNAKAN | A | 90 |
HUKUM | S1 HUKUM | A | 96 |
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 ILMU KOMUNIKASI | Unggul | 66 |
S1 ADMINISTRASI PUBLIK | Unggul | 66 | |
S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | Unggul | 57 | |
S1 SOSIOLOGI | Unggul | 66 | |
S1 ILMU POLITIK | Unggul | 54 | |
KEDOKTERAN | S1 PENDIDIKAN DOKTER | Unggul | 52 |
S1 KEDOKTERAN GIGI | Unggul | 21 | |
TEKNIK | S1 INFORMATIKA | B | 57 |
S1 TEKNIK INDUSTRI | Baik Sekali | 48 | |
S1 TEKNIK SIPIL | Unggul | 60 | |
S1 TEKNIK ELEKTRO | A | 60 | |
S1 TEKNIK GEOLOGI | Baik Sekali | 60 | |
S1 TEKNIK MESIN | Baik | 24 | |
S1 TEKNIK KOMPUTER | Baik | 24 | |
ILMU-ILMU KESEHATAN | S1 KEPERAWATAN | Unggul | 60 |
S1 FARMASI | Baik Sekali | 66 | |
S1 KESEHATAN MASYARAKAT | Unggul | 66 | |
S1 ILMU GIZI | Unggul | 66 | |
S1 PENDIDIKAN JASMANI | Unggul | 66 | |
ILMU BUDAYA | S1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Unggul | 48 |
S1 SASTRA INGGRIS | Unggul | 48 | |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Unggul | 48 | |
S1 SASTRA INDONESIA | Unggul | 48 | |
S1 SASTRA JEPANG | Unggul | 48 | |
S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Baik | 36 | |
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 MATEMATIKA | A | 44 |
S1 KIMIA | Unggul | 44 | |
S1 FISIKA | B | 22 | |
S1 STATISTIK | Baik | 36 | |
PERIKANAN DAN KELAUTAN | S1 ILMU KELAUTAN | Unggul | 60 |
S1 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Unggul | 38 | |
S1 AKUAKULTUR | Baik Sekali | 40 |
Platform Informasi Kampus, Jalur Masuk, dan Beasiswa Terlengkap di Indonesia, serta Menyediakan Bimbingan Masuk Kampus & Beasiswa Impian kamu.
©2022. Santri Inovasi Indonesia