SantriHub.id - Seleksi Mandiri UTBK Plus UNAIR (SMUA) adalah jalur masuk inovatif Universitas Airlangga yang menggabungkan nilai UTBK dengan penilaian prestasi akademik dan non-akademik. Program ini dirancang untuk menjaring calon mahasiswa berpotensi tinggi yang tidak hanya mengandalkan hasil tes tetapi juga memiliki rekam jejak prestasi yang konsisten. SMUA UNAIR menjadi solusi bagi siswa berprestasi yang ingin memperbesar peluang masuk ke salah satu PTN terbaik di Indonesia dengan sistem seleksi yang komprehensif.
Proses pendaftaran Seleksi Mandiri UTBK Plus UNAIR (SMUA) dilakukan secara online melalui laman resmi PPMB UNAIR (https://ppmb.unair.ac.id). Peserta diwajibkan melampirkan nilai UTBK terbaru beserta dokumen pendukung seperti rapor, sertifikat prestasi, dan portofolio pencapaian. SMUA UNAIR memberikan bobot penilaian seimbang antara hasil UTBK (60%) dan prestasi akademik/non-akademik (40%), sehingga memberikan kesempatan adil bagi peserta dengan berbagai keunggulan.
Keunggulan utama mengikuti Seleksi Mandiri UTBK Plus UNAIR (SMUA) adalah sistem seleksi yang lebih holistik dibanding jalur reguler. Peserta berkesempatan mendapatkan berbagai fasilitas unggulan UNAIR termasuk program pembinaan talenta, akses beasiswa, dan jaringan alumni yang luas. Informasi lengkap mengenai persyaratan, timeline pendaftaran, dan program studi yang tersedia dapat diakses melalui website resmi PPMB UNAIR untuk memastikan kesiapan peserta dalam mengikuti seleksi SMUA ini.
Petunjuk pendaftaran online dapat didownload disini.
Pendaftaran online dilakukan melalui halaman web Pendaftaran
Bagi Peserta yang lolos verifikasi akan mendapat sms atau email yang berisi kode voucher biaya seleksi yang bisa dibayarkan pada Bank Mitra : Bank Mandiri, BNI, BRI dan Bank Jatim
Biaya pendaftaran Program Sarjana Jalur Mandiri Universitas Airlangga adalah sebesar :
KEGIATAN | WAKTU | KETERANGAN |
---|---|---|
Pendaftaran | 13 Mei - 4 Juni 2025 | ditutup 4 Juni 2025 pukul 17.00 WIB |
Perbaikan dan Verifikasi Dokumen Pendaftaran | 13 Mei - 4 Juni 2025 | terakhir 4 Juni 2025 pukul 19.00 WIB |
Pembayaran Biaya Seleksi | 13 Mei - 4 Juni 2025 | terakhir 4 Juni 2025 pukul 21.00 WIB |
Ujian Tulis | 10 - 11 Juni 2025 | |
Pengumuman Hasil Seleksi | 14 Juni 2025 |
No. |
Program Studi
|
Materi Tes yang diujikan |
1. | Kebidanan | Biologi dan Kimia |
2. | Kedokteran | Biologi dan Kimia |
3. | Kedokteran Gigi | Biologi dan Kimia |
4. | Ilmu Hukum | Sosiologi dan Matematika Dasar |
5. | Akuntansi | Ekonomi dan Matematika Dasar |
6. | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Matematika Dasar |
7. | Manajemen | Ekonomi dan Matematika Dasar |
8. | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Matematika Dasar |
9. | Farmasi | Biologi dan Kimia |
10. | Kedokteran Hewan | Biologi dan Kimia |
11. | Sosiologi | Sosiologi dan Matematika Dasar |
12. | Antropologi | Sosiologi dan Matematika Dasar |
13. | Ilmu Komunikasi | Sosiologi dan Matematika Dasar |
14. | Ilmu Politik | Sosiologi dan Matematika Dasar |
15. | Administrasi Publik | Sosiologi dan Matematika Dasar |
16. | Ilmu Hubungan Internasional | Sosiologi dan Matematika Dasar |
17. | Ilmu Informasi & Perpustakaan | Sosiologi dan Matematika Dasar |
18. | Biologi | Biologi dan Kimia |
19. | Fisika | Matematika Dasar dan Fisika |
20. | Kimia | Biologi dan Kimia |
21. | Matematika | Matematika Dasar dan Matematika Lanjut |
22. | Teknik Biomedis | Biologi dan Kimia |
23. | Teknik Lingkungan | Biologi dan Kimia |
24. | Sistem Informasi | Matematika Dasar dan Fisika |
25. | Statistika | Matematika Dasar dan Fisika |
26. | Kesehatan Masyarakat | Biologi dan Kimia |
27. | Gizi | Biologi dan Kimia |
28. | Psikologi | Sosiologi dan Matematika Dasar |
29. | Bahasa & Sastra Indonesia | Bahasa Indonesia dan Matematika Dasar |
30. | Bahasa & Sastra Inggris | Bahasa Inggris dan Matematika Dasar |
31. | Ilmu Sejarah | Sejarah dan Matematika Dasar |
32. | Bahasa dan Sastra Jepang | Bahasa Indonesia dan Matematika Dasar |
33. | Keperawatan | Biologi dan Kimia |
34. | Akuakultur | Biologi dan Kimia |
35. | Teknologi Hasil Perikanan | Biologi dan Kimia |
36. | Kedokteran Hewan (FIKKIA Banyuwangi) | Biologi dan Kimia |
37. | Kesehatan Masyarakat (FIKKIA Banyuwangi) | Biologi dan Kimia |
38. | Akuakultur (FIKKIA Banyuwangi) | Biologi dan Kimia |
39. | Teknik Industri | Matematika Dasar dan Fisika |
40. | Teknik Elektro | Matematika Dasar dan Fisika |
41. | Rekayasa Nanoteknologi | Matematika Dasar dan Fisika |
42. | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | Matematika Dasar dan Fisika |
43. | Teknologi Sains Data | Matematika Dasar dan Fisika |
Platform Informasi Kampus, Jalur Masuk, dan Beasiswa Terlengkap di Indonesia, serta Menyediakan Bimbingan Masuk Kampus & Beasiswa Impian kamu.
©2022. Santri Inovasi Indonesia